美联储“鹰派”降息25个基点,中国货币政策优化空间打开
美联储“鹰派”降息25个基点,中国货币政策优化空间打开
美联储“鹰派”降息25个基点,中国货币政策优化空间打开...
汇率风高浪急中小微外贸企业亟需“避险”
汇率风高浪急中小微外贸企业亟需“避险”
汇率风高浪急中小微外贸企业亟需“避险”...
深度 | 人民币汇率走低,QDII-ETF溢价走高
深度 | 人民币汇率走低,QDII-ETF溢价走高
深度 | 人民币汇率走低,QDII-ETF溢价走高...
离岸人民币兑美元跌破7.31关口,日内跌超300基点|快讯
离岸人民币兑美元跌破7.31关口,日内跌超300基点|快讯
离岸人民币兑美元跌破7.31关口,日内跌超300基点|快讯...
五部委稳外贸新政成色十足:聚焦汇率、航运价格
五部委稳外贸新政成色十足:聚焦汇率、航运价格
五部委稳外贸新政成色十足:聚焦汇率、航运价格...
美联储降息周期来临,外资有望加速流入,华夏A500ETF基金(512050)交易火爆
美联储降息周期来临,外资有望加速流入,华夏A500ETF基金(512050)交易火爆
美联储降息周期来临,外资有望加速流入,华夏A500ETF基金(512050)交易火爆...
20CM速递 | 美联储降息25BP!大盘成长风格占优,科创创业50ETF(159783)、创业板100ETF华夏(159957)冲高
20CM速递 | 美联储降息25BP!大盘成长风格占优,科创创业50ETF(159783)、创业板100ETF华夏(159957)冲高
20CM速递 | 美联储降息25BP!大盘成长风格占优,科创创业50ETF(159783)、创业板100ETF华夏(159957)冲高...
20CM速递 | 美联储降息25BP!大盘成长风格占优,科创创业50ETF(159783)、创业板100ETF华夏(159957)冲高
20CM速递 | 美联储降息25BP!大盘成长风格占优,科创创业50ETF(159783)、创业板100ETF华夏(159957)冲高
20CM速递 | 美联储降息25BP!大盘成长风格占优,科创创业50ETF(159783)、创业板100ETF华夏(159957)冲高...
美联储降息刺激十万亿美元级链上支付,全球发行商嗅到商机
美联储降息刺激十万亿美元级链上支付,全球发行商嗅到商机
美联储降息刺激十万亿美元级链上支付,全球发行商嗅到商机...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-01 00:32:51)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
欧元 820.06 826.07 819.2
美元 718.93 721.96 714.94
英镑 950.05 957.11 950.13
日元 4.7602 4.797 4.8007
港币 91.58 91.94 91.08
韩国元 0.5124 0.5212 0.516
加拿大元 518.39 522.46 518.63
澳大利亚元 461.61 465.28 462.38
新加坡元 552.86 557.02 553.06
卢布 8.55 8.99 8.88
澳门元 88.91 89.32 88.39
新台币 24.14
泰国铢 21.89 22.07 21.98
新西兰元 423.09 426.28 424.24
瑞士法郎 883.13 889.96 880.99
印尼卢比 0.0434 0.0442 0.0439
丹麦克朗 109.82 110.7 109.75
印度卢比 8.208
挪威克朗 69.53 70.09 69.59
沙特里亚尔 190.68 193.36 191.21
瑞典克朗 73.37 73.95 73.34
南非兰特 39.44 39.89 39.83
菲律宾比索 12.26 12.5 12.43
巴西里亚尔 129.08
土耳其里拉 16.5 18.98 17.68
林吉特 168.3 169.82 168.96
阿联酋迪拉姆 194.73 197.47 195.3
文莱元 556.08
捷克克朗 33.44
匈牙利福林 2.0369 2.0781 2.0466
以色列谢克尔 212.61
柬埔寨瑞尔 0.1797
科威特第纳尔 2353.31
蒙古图格里克 0.1866 0.2146 0.2005
墨西哥比索 37.94 38.7 38
尼泊尔卢比 5.1466
巴基斯坦卢比 2.5371
卡塔尔里亚尔 197.5
塞尔维亚第纳尔 6.9544 7.0948 7.02
越南盾 0.0274